+7 (967) 555-42-15 +375 (33) 300-22-66 ПН - ПТ: 10:00 - 19:00 MSK
Общая информация | |
---|---|
Lot#: | 2163978801 |
VIN: | 5YFBURHE8KP875434 |
Модификация: | L/LE/SE/XLE/XSE |
Odometer Status: | ACTUAL |
Пробег: | 88 452 миль |
Двигатель: | 1.8L I-4 DOHC DUAL VVT-I |
Топливо: | БЕНЗИН |
Привод: | FRONT WHEEL DRIVE |
Тип кузова: | SEDAN 4 DR. |
Цвет кузова: | СИНИЙ |
Цвет салона: | ЧЕРНЫЙ |
Отчет о состоянии | |
---|---|
Тип потери: | COLLISION |
Primary: | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ |
Key: | В НАЛИЧИИ |
Заводится?: | RUN & DRIVE |
Фактическая стоимость ($): | $14,389 |
Документ продажи: | OTHER |
Seller: | STATE FARM GROUP INSURANCE (INSURANCE) |
Restraint System: | DRIVER AIR BAG; PASSENGER AIR BAG; FRONT SIDE AIR BAG; FRONT HEAD AIR BAG |
Подушки безопасности: | ЦЕЛАЯ |
Driver Airbag: | ЦЕЛАЯ |
Просмотрите похожую технику
Восстановление пароля
Вход в систему